Home | Produkt | Preise | Meinungen | Testversion | Reisekostenrecht | Presse | Impressum
 

 

Probieren Sie es aus! Download kostenlos SD - Reisekosten
Mit unserer Sharewareversion können Sie SD - Reisekosten kostenlos testen.

Sämtliche Pauschalen werden automatisch berechnet.


 


 

 

 

Steuerliche Behandlung von Reisekosten und Reisekostenvergütungen bei Auslandsdienstreisen und -geschäftsreisen ab 1.Januar und 1. Dezember 2002

   

Aufgrund des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 EStG werden im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder die in der anliegenden Übersicht ausgewiesenen Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten für Auslandsdienstreisenbekannt gemacht. Bei den Pauschbeträgen für Verpflegungsmehraufwendungen ist bereits die im Steueränderungsgesetz 2001 vorgesehene Änderung des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 EStG berücksichtigt, wonach die Pauschbeträge auf volle Euro aufzurunden sind. Die in der Übersicht ausgewiesenen Pauschbeträge gelten für Reisetage ab dem 1. Januar 2002.

Bei Dienstreisen vom Inland in das Ausland bestimmt sich der Pauschbetrag nach dem Ort, den der Steuerpflichtige vor 24 Uhr Ortszeit zuletzt erreicht hat. Für eintägige Reisen ins Ausland und für Rückreisetage aus dem Ausland in das Inland ist der Pauschbetrag des letzten Tätigkeitsortes im Ausland maßgebend.

Für die in der Bekanntmachung nicht erfassten Länder ist der für Luxemburg geltende Pauschbetrag maßgebend, für nicht erfasste Übersee- und Außengebiete eines Landes ist der für das Mutterland geltende Pauschbetrag maßgebend.

Dieses Schreiben gilt entsprechend für Geschäftsreisen in das Ausland und doppelte Haushaltsführungen im Ausland.

Hinweis:

Die steuerlichen Auslandstagegelder sind nach § 4 Abs. Satz 1 Nr. 5 EStG mit 120, 80 und 40 % der höchsten Auslandstagegelder nach dem Bundesreisekostengesetz (BRKG) anzusetzen. Nach § 4 Abs. 5 Satz 1Nr. 5 EStG in der durch das Steueränderungsgesetz 2001 vorgesehenen Fassung sind die Auslandstagegelder jeweils auf volle Euro aufzurunden. In der Vorspalte sind nachrichtlich – zusätzlich zum im Bundesteuerblatt veröffentlichten BMF-Schreiben – die Auslandstagegelder nach dem BRKG (100 %) ausgewiesen.

 

Übersicht über die ab 1. Januar 2002 und 1.12.2002 geltenden Pauschbeträge
für Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten in Euro

Land Ausgangswert BRKG Pauschale f. Verpflegung min. 24 h Abwesenheit Pauschale f. Verpflegung weniger als 24, aber mindesten
14 Stunden
Pauschale f. Verpflegung weniger als 14, aber mindestens 8 Stunden Pauschale f. Übernachtungskosten
Ägypten 26 32 21 11 82
Äquatorialguinea 34 41 28 14 72
Äthiopien 29 35 24 12 123
Afghanistan 34 41 28 14 72
Albanien 21 26 17 9 57
Algerien 31 38 25 13 47
Andorra 26 32 21 11 82
Angola 34 41 28 14 77
Argentinien 52 63 42 21 113
Armenien 18 22 15 8 57
Aserbaidschan 26 32 21 11 113
Australien 34 41 28 14 77
Bahamas 34 41 28 14 72
Bahrain 44 53 36 18 93
Bangladesch 24 29 20 10 103
Barbados 34 41 28 14 72
Belgien 34 41 28 14 77
Benin 24 29 20 10 67
Bolivien 24 29 20 10 57
Bosnien-Herzegowina 26 32 21 11 77
Botsuana 24 29 20 10 72
Brasilien 31 38 25 13 67
-Rio de Janeiro 39 47 32 16 133
- Sao Paulo 39 47 32 16 82
Brunei (Darussalam) 36 44 29 15 82
Bulgarien 18 22 15 8 72
Burkina Faso 24 29 20 10 57
Burundi 34 41 28 14 93
Chile 29 35 24 12 67
China 39 47 32 16 93
- Peking 41 50 33 17 77
- Hongkong 60 72 48 24 150
- Shanghai 47 57 38 19 113
(China) Taiwan 34 41 28 14 118
Costa Rica 29 35 24 12 82
Côte d'Ivoire 29 35 24 12 72
Dänemark 39 47 32 16 57
- Kopenhagen 41 50 33 17 93
Dominikanische Republik 31 38 25 13 87
Dschibuti 41 50 33 17 93
Ecuador 21 26 17 9 72
El Salvador 26 32 21 11 93
Eritrea 24 29 20 10 72
Estland 29 35 24 12 77
Fidschi 26 32 21 11 57
Finnland 34 41 28 14 77
Frankreich 34 41 28 14 52
- Paris *) 41 50 33 17 82
- Bordeaux 34 41 28 14 67
- Straßburg 34 41 28 14 67
- Lyon 34 41 28 14 82
Gabun 36 44 29 15 77
Gambia 34 41 28 14 72
Georgien 36 44 29 15 133
Ghana 26 32 21 11 67
Griechenland 26 32 21 11 62
Guatemala 29 35 24 12 77
Guinea 31 38 25 13 82
Guinea-Bissau 24 29 20 10 62
Guyana 34 41 28 14 72
Haiti 31 38 25 13 77
Honduras 26 32 21 11 77

*) einschl. der Departements Haute-Seine, Seine-Saint Denis und Val-de-Marne

Indien 24 29 20 10 113
- Bombay 29 35 24 12 149
- New Delhi 24 29 20 10 133
Indonesien 31 38 25 13 103
Irak 34 41 28 14 72
Iran 16 20 13 7 93
Irland 36 44 29 15 82
Island 44 53 36 18 108
Israel 41 50 33 17 123
Italien 31 38 25 13 82
- Mailand 34 41 28 14 103
Jamaika 34 41 28 14 93
Japan 67 81 54 27 113
- Tokio 67 81 54 27 133
Jemen 31 38 25 13 93
Jordanien 36 44 29 15 82
Jugoslawien (Serbien/Montenegro ) 31 38 25 13 67
Kambodscha 29 35 24 12 47
Kamerun 24 29 20 10 57
Kanada 34 41 28 14 82
Kap Verde 34 41 28 14 72
Kasachstan 26 32 21 11 72
Katar 36 44 29 15 103
Kenia 31 38 25 13 103
Kirgisistan 16 20 13 7 62
Kolumbien 21 26 17 9 57
Komoren 34 41 28 14 72
Kongo 47 57 38 19 113
Kongo Demo. Rep. (früher Zaire) 67 81 54 27 123
Korea, Demok. Volksrep. 49 59 40 20 82
Korea, Rep. 47 57 38 19 108
Kroatien 24 29 20 10 57
Kuba 34 41 28 14 77
Kuwait 31 38 25 13 87
Laotische Demok. Volksrep. 26 32 21 11 62
Lesotho 21 26 17 9 57
Lettland 24 29 20 10 62
Libanon 34 41 28 14 98
Liberia 34 41 28 14 72
Libyen 35 42 28 14 60
Liechtenstein 39 47 32 16 82
Litauen 24 29 20 10 82
Luxemburg 34 41 28 14 72
Madagaskar 21 26 17 9 82
Malawi 26 32 21 11 93
Malaysia 31 38 25 13 52
Malediven 31 38 25 13 93
Mali 29 35 24 12 62
Malta 26 32 21 11 57
Marokko 31 38 25 13 52
Mauretanien 26 32 21 11 57
Mauritius 36 44 29 15 113
Mazedonien 21 26 17 9 67
Mexiko 29 35 24 12 52
Moldau, Republik 16 20 13 7 77
Monaco 34 41 28 14 52
Mongole 26 32 21 11 72
Mosambik 26 32 21 11 77
Myanmar (Burma) 29 35 24 12 57
Namibia 21 26 17 9 47

00% 120% 80% 40%

Nepal 26 32 21 11 72
Neuseeland 36 44 29 15 82
Nicaragua 26 32 21 11 62
Niederlande 34 41 28 14 72
Niger 26 32 21 11 72
Nigeria 36 44 29 15 118
Norwegen 47 57 38 19 113
Österreich 29 35 24 12 67
- Wien 31 38 25 13 82
Oman 41 50 33 17 77
Pakistan 18 22 15 8 77
Panama 36 44 29 15 77
Papua-Neuguinea 31 38 25 13 87
Paraguay 21 26 17 9 72
Peru 29 35 24 12 87
Philippinen 31 38 25 13 103
Polen 24 29 20 10 62
- Breslau 26 32 21 11 82
- Warschau 31 38 25 13 103
Portugal 26 32 21 11 72
- Lissabon 29 35 24 12 72
Ruanda 24 29 20 10 62
Rumänien 13 16 11 6 36
- Bukarest 21 26 17 9 103
Russische Föderation 21 26 17 9 41
- Moskau 47 57 38 19 128
- St. Petersburg 39 47 32 16 103
Sambia 24 29 20 10 72
Samoa 24 29 20 10 57
San Marino 34 41 28 14 77
Sao Tomé u. Principe 34 41 28 14 72
Saudi-Arabien 47 57 38 19 77
- Riad 47 57 38 19 108
Schweden 41 50 33 17 103
Schweiz 36 44 29 15 82
Senegal 29 35 24 12 62
Sierra Leone 26 32 21 11 128
Simbabwe 24 29 20 10 72
Singapur 31 38 25 13 72
Slowake 18 22 15 8 72
Slowenien 21 26 17 9 62
Somalia 34 41 28 14 72
Spanien 26 32 21 11 77
- Barcelona 26 32 21 11 93
- Kanarische Inseln 26 32 21 11 52
Sri Lanka 26 32 21 11 87
Sudan 34 41 28 14 118
Südafrika 24 29 20 10 52
Swasiland 34 41 28 14 72
Syrien 36 44 29 15 123
Tadschikistan 24 29 20 10 52
Tansania 29 35 24 12 113
Thailand 26 32 21 11 77
Togo 21 26 17 9 57
Tonga 26 32 21 11 36
Trinidad,Tobago 36 44 29 15 93
Tschad 31 38 25 13 85
Tschechische Republik 21 26 17 9 77
Türkei 21 26 17 9 67
- Ankara 24 29 20 10 67
- Izmir 24 29 20 10 67
Tunesien 26 32 21 11 62
Turkmenistan 31 38 25 13 52
Uganda 21 26 17 9 67
Ukraine 31 38 25 13 82
Ungarn 24 29 20 10 77
Uruguay 36 44 29 15 87
Usbekistan 41 50 33 17 93
Vatikanstadt 31 38 25 13 82
Venezuela 31 38 25 13 118

 

Vereinigte Arabische Emirate 41 50 33 17 67
- Dubai 41 50 33 17 98
Vereinigte Staaten 41 50 33 17 113
- Atlanta 47 57 38 19 128
- Los Angeles 47 57 38 19 128
- San Francisco 47 57 38 19 128
- Seattle 47 57 38 19 128
- New York 52 63 42 21 150
Vereinigtes Königreich 36 44 29 15 57
- London 47 57 38 19 108
- Manchester 36 44 29 15 93
Vietnam 18 22 15 8 47
- Ho-Chi-Min-Stadt 26 32 21 11 62
Weißrussland 18 22 15 8 62
Zentralafrikanische Republik 24 29 20 10 52
Zypern 26 32 21 11 67

 

 

 

 

 

   
   
   
   
 

 

 

 
     

  Top 

   © 2011 by Stenzel Ing. Büro •   Impressum